Size chart
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A. LENGTH | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 |
B. CHEST | 49.6 | 52.4 | 55.5 | 58.3 | 61.4 | 64.2 | 67.3 | 73.2 |
C. SLEEVE | 33.9 | 34.3 | 34.6 | 35 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.6 |

inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A. LENGTH | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 |
B. CHEST | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
C. SLEEVE | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.7 |
